FAR

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DESTE PRODUTO:

Características Técnicas:

Etiqueta/CódigoResistência Média (kgf)Matéria-primaAcabamentoEmbalagemPeso Unitário (g)
2 (0,5mm)14,00100% PoliésterEnceradoTubo100 – 700
3 (0,8mm)20,00100% PoliésterEnceradoTubo100 – 700
4 (1,0mm)27,00100% PoliésterEnceradoTubo100 – 700
6 (1,2mm)40,00100% PoliésterEnceradoTubo100 – 700
8 (1,5mm)53,00100% PoliésterEnceradoTubo100 – 700
10 (1,6mm)62,00100% PoliésterEnceradoTubo100 – 700
12 (1,9mm)76,00100% PoliésterEnceradoTubo100 – 700

Observação

* A resistência das linhas com torção Direita (S) é similar as linhas com torção Esquerda (Z). A principal aplicação para as linhas com torção Direita (S) é para costuras em máquinas de duas agulhas.

Solicite um orçamento

vOCê TAMBÉM PODE SE INTERESSAR